DK-CU-V
Presskabelschuh Cu für Nieder- und Mittelspannung
Kabelschuh (Sechskantpressung) für Kupferleiter, geeignet für Innenraum-Endverschlüsse
Beschreibung
| Hauptbeschreibung | Presskabelschuh Cu |
| Zusatzbeschreibung | für Nieder- und Mittelspannung |
| Familienbeschreibung | Kabelschuh (Sechskantpressung) für Kupferleiter, geeignet für Innenraum-Endverschlüsse |
| Hinweise | Zum Verpressen geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Presseinsatz verwenden. |
| Anwendungen | Kabelschuh empfohlen für Kupferleiter RM/SM (Klasse 2) nach DIN EN 60228 (VDE 0295) |
Produkte
| Typ | Typendetail | Nennquerschnitt max | Art.-Nr. |
|---|
| DK-CU-V | 6/6 | 126040 |
|
|
| DK-CU-V | 10/8 | 126044 |
|
|
| DK-CU-V | 16/8 | 126046 |
|
|
| DK-CU-V | 16/10 | 126047 |
|
|
| DK-CU-V | 16/12 | 126048 |
|
|
| DK-CU-V | 25/8 | 126050 |
|
|
| DK-CU-V | 25/10 | 126051 |
|
|
| DK-CU-V | 25/12 | 126052 |
|
|
| DK-CU-V | 35/8 | 126053 |
|
|
| DK-CU-V | 35/10 | 126054 |
|
|
| DK-CU-V | 35/12 | 126055 |
|
|
| DK-CU-V | 50/8 | 126058 |
|
|
| DK-CU-V | 50/10 | 126059 |
|
|
| DK-CU-V | 50/12 | 126060 |
|
|
| DK-CU-V | 70/10 | 126064 |
|
|
| DK-CU-V | 70/12 | 126065 |
|
|
| DK-CU-V | 95/12 | 126070 |
|
|
| DK-CU-V | 95/16 | 126072 |
|
|
| DK-CU-V | 120/12 | 126074 |
|
|
| DK-CU-V | 120/16 | 126077 |
|
|
| DK-CU-V | 150/12 | 126080 |
|
|
| DK-CU-V | 150/16 | 126082 |
|
|
| DK-CU-V | 185/12 | 126085 |
|
|
| DK-CU-V | 185/16 | 126087 |
|
|
| DK-CU-V | 240/12 | 126089 |
|
|
| DK-CU-V | 240/16 | 126091 |
|
|
| DK-CU-V | 300/14 | 126093 |
|
|
| DK-CU-V | 300/16 | 126094 |
|
|
| DK-CU-V | 400/16 | 126096 |
|
|
| DK-CU-V | 500/16 | 126098 |
|




