SR1F
Warmschrumpfschlauch dünnwandig mit Schrumpfrate 2 : 1, ohne Kleber
Die Warmschrumpfschläuche vom Typ SR1F sind dünnwandig, ohne thermoplastischem Kleber mit einer Schrumpfrate 2:1. Typische Anwendungsgebiete sind der Schutz von Kabel gegen chemische Einflüsse sowie ein guter mechanische Schutz.
Beschreibung
| Hauptbeschreibung | Warmschrumpfschlauch dünnwandig |
| Zusatzbeschreibung | mit Schrumpfrate 2 : 1, ohne Kleber |
| Familienbeschreibung | Die Warmschrumpfschläuche vom Typ SR1F sind dünnwandig, ohne thermoplastischem Kleber mit einer Schrumpfrate 2:1. Typische Anwendungsgebiete sind der Schutz von Kabel gegen chemische Einflüsse sowie ein guter mechanische Schutz. |
| Hinweise | Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten., Weitere Längen auf Anfrage. |
| Eigenschaften | Dünnwandig, Ohne thermoplastischen Kleber, Beschriftbar, Beständig gegen chemische Einflüsse, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Nicht korrosiv, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Unschmelzbar, Hohe Zugfestigkeit, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Hohe Zugfestigkeit, Kaltflussbeständig (wärmeformstabil), Hohe Flexibilität, Selbstverlöschend (außer Transparent) |
| Anwendungen | Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz |
Produkte
| Typ | Typendetail | Länge L | Art.-Nr. |
|---|
Rolle | Farbe: Schwarz
| SR1F | 1.6-0.8 | 300 m | 126954 |
|
| SR1F | 2.4-1.2 | 300 m | 126960 |
|
| SR1F | 3.2-1.6 | 300 m | 126961 |
|
| SR1F | 4.8-2.4 | 300 m | 126969 |
|
| SR1F | 6.4-3.2 | 300 m | 126891 |
|
| SR1F | 9.5-4.8 | 150 m | 126899 |
|
| SR1F | 12.7-6.4 | 100 m | 126907 |
|
| SR1F | 19.1-9.5 | 50 m | 126916 |
|
| SR1F | 25.4-12.7 | 50 m | 126924 |
|
| SR1F | 38.1-19.1 | 50 m | 126932 |
|
| SR1F | 51-25.4 | 25 m | 461347 |
|
| SR1F | 76-38 | 25 m | 126945 |
|
| SR1F | 102-51 | 25 m | 126950 |
|
Abschnitte | Farbe: Schwarz
| SR1F | 1.2-0.6 | 1 m | 457265 |
|
| SR1F | 1.6-0.8 | 1 m | 457266 |
|
| SR1F | 2.4-1.2 | 1 m | 457267 |
|
| SR1F | 3.2-1.6 | 1 m | 457268 |
|
| SR1F | 4.8-2.4 | 1 m | 457269 |
|
| SR1F | 6.4-3.2 | 1 m | 457280 |
|
| SR1F | 9.5-4.8 | 1 m | 457281 |
|
| SR1F | 12.7-6.4 | 1 m | 457282 |
|
| SR1F | 19.1-9.5 | 1 m | 457283 |
|
| SR1F | 25.4-12.7 | 1 m | 457284 |
|
| SR1F | 38.1-19.1 | 1 m | 457285 |
|
| SR1F | 51-25.4 | 1 m | 457286 |
|
| SR1F | 76-38 | 1 m | 457287 |
|
| SR1F | 102-51 | 1 m | 457288 |
|
Rolle | Farbe: Blau
| SR1F | 2.4-1.2 | 300 m | 144176 |
|
| SR1F | 12.7-6.4 | 100 m | 126911 |
|
| SR1F | 19.1-9.5 | 50 m | 126919 |
|
| SR1F | 25.4-12.7 | 50 m | 126927 |
|
| SR1F | 38.1-19.1 | 10 m | 127174 |
|
| SR1F | 38.1-19.1 | 50 m | 126935 |
|
| SR1F | 76-38 | 25 m | 144148 |
|
Abschnitte | Farbe: Blau
| SR1F | 2.4-1.2 | 1 m | 457312 |
|
| SR1F | 3.2-1.6 | 1 m | 457313 |
|
| SR1F | 4.8-2.4 | 1 m | 457314 |
|
| SR1F | 6.4-3.2 | 1 m | 457315 |
|
| SR1F | 9.5-4.8 | 1 m | 457316 |
|
| SR1F | 12.7-6.4 | 1 m | 457317 |
|
| SR1F | 19.1-9.5 | 1 m | 457318 |
|
| SR1F | 25.4-12.7 | 1 m | 457319 |
|
| SR1F | 38.1-19.1 | 1 m | 457320 |
|
| SR1F | 51-25.4 | 1 m | 457321 |
|
Rolle | Farbe: Gelb
| SR1F | 9.5-4.8 | 150 m | 126903 |
|
| SR1F | 12.7-6.4 | 100 m | 126912 |
|
| SR1F | 25.4-12.7 | 50 m | 126928 |
|
Abschnitte | Farbe: Gelb
| SR1F | 3.2-1.6 | 1 m | 457364 |
|
| SR1F | 4.8-2.4 | 1 m | 457365 |
|
| SR1F | 6.4-3.2 | 1 m | 457366 |
|
| SR1F | 9.5-4.8 | 1 m | 457367 |
|
| SR1F | 12.7-6.4 | 1 m | 457368 |
|
| SR1F | 19.1-9.5 | 1 m | 457369 |
|
| SR1F | 25.4-12.7 | 1 m | 457370 |
|
| SR1F | 38.1-19.1 | 1 m | 457371 |
|
Rolle | Farbe: Rot
| SR1F | 1.6-0.8 | 300 m | 126957 |
|
| SR1F | 3.2-1.6 | 300 m | 126966 |
|
| SR1F | 9.5-4.8 | 150 m | 126904 |
|
| SR1F | 12.7-6.4 | 100 m | 126913 |
|
| SR1F | 19.1-9.5 | 50 m | 126921 |
|
| SR1F | 25.4-12.7 | 50 m | 126929 |
|
| SR1F | 38.1-19.1 | 10 m | 127180 |
|
| SR1F | 38.1-19.1 | 50 m | 126937 |
|
| SR1F | 51-25.4 | 25 m | 461349 |
|
Abschnitte | Farbe: Rot
| SR1F | 2.4-1.2 | 1 m | 457322 |
|
| SR1F | 3.2-1.6 | 1 m | 457323 |
|
| SR1F | 4.8-2.4 | 1 m | 457324 |
|
| SR1F | 6.4-3.2 | 1 m | 457325 |
|
| SR1F | 9.5-4.8 | 1 m | 457326 |
|
| SR1F | 12.7-6.4 | 1 m | 457327 |
|
| SR1F | 19.1-9.5 | 1 m | 457328 |
|
| SR1F | 25.4-12.7 | 1 m | 457329 |
|
| SR1F | 38.1-19.1 | 1 m | 457330 |
|
| SR1F | 51-25.4 | 1 m | 457331 |
|
Rolle | Farbe: Weiß
| SR1F | 2.4-1.2 | 300 m | 144181 |
|
| SR1F | 4.8-2.4 | 300 m | 144200 |
|
| SR1F | 6.4-3.2 | 300 m | 126897 |
|
| SR1F | 12.7-6.4 | 100 m | 126914 |
|
| SR1F | 19.1-9.5 | 50 m | 126922 |
|
| SR1F | 25.4-12.7 | 50 m | 126930 |
|
| SR1F | 38.1-19.1 | 10 m | 127183 |
|
| SR1F | 38.1-19.1 | 50 m | 126938 |
|
| SR1F | 51-25.4 | 25 m | 461352 |
|
Abschnitte | Farbe: Weiß
| SR1F | 2.4-1.2 | 1 m | 457332 |
|
| SR1F | 3.2-1.6 | 1 m | 457333 |
|
| SR1F | 4.8-2.4 | 1 m | 457334 |
|
| SR1F | 6.4-3.2 | 1 m | 457336 |
|
| SR1F | 9.5-4.8 | 1 m | 457337 |
|
| SR1F | 12.7-6.4 | 1 m | 457338 |
|
| SR1F | 19.1-9.5 | 1 m | 457339 |
|
| SR1F | 25.4-12.7 | 1 m | 457340 |
|
| SR1F | 38.1-19.1 | 1 m | 457341 |
|
| SR1F | 51-25.4 | 1 m | 457342 |
|
Rolle | Farbe: Grün
| SR1F | 3.2-1.6 | 300 m | 126968 |
|
| SR1F | 25.4-12.7 | 50 m | 126931 |
|
| SR1F | 51-25.4 | 25 m | 461353 |
|
Abschnitte | Farbe: Grün
| SR1F | 3.2-1.6 | 1 m | 457372 |
|
| SR1F | 4.8-2.4 | 1 m | 457373 |
|
| SR1F | 6.4-3.2 | 1 m | 457374 |
|
| SR1F | 9.5-4.8 | 1 m | 457375 |
|
| SR1F | 12.7-6.4 | 1 m | 457376 |
|
| SR1F | 19.1-9.5 | 1 m | 457377 |
|
| SR1F | 25.4-12.7 | 1 m | 457378 |
|
| SR1F | 38.1-19.1 | 1 m | 457379 |
|
Rolle | Farbe: Grau
| SR1F | 12.7-6.4 | 100 m | 144128 |
|
| SR1F | 19.1-9.5 | 50 m | 144133 |
|
| SR1F | 25.4-12.7 | 50 m | 144137 |
|
| SR1F | 38.1-19.1 | 50 m | 144142 |
|
| SR1F | 51-25.4 | 25 m | 461351 |
|
| SR1F | 51-25.4 | 50 m | 144146 |
|
Abschnitte | Farbe: Grau
| SR1F | 2.4-1.2 | 1 m | 457343 |
|
| SR1F | 3.2-1.6 | 1 m | 457344 |
|
| SR1F | 4.8-2.4 | 1 m | 457345 |
|
| SR1F | 6.4-3.2 | 1 m | 457346 |
|
| SR1F | 9.5-4.8 | 1 m | 457347 |
|
| SR1F | 12.7-6.4 | 1 m | 457348 |
|
| SR1F | 19.1-9.5 | 1 m | 457349 |
|
| SR1F | 25.4-12.7 | 1 m | 457350 |
|
| SR1F | 38.1-19.1 | 1 m | 457351 |
|
| SR1F | 51-25.4 | 1 m | 457353 |
|
Rolle | Farbe: Braun
| SR1F | 19.1-9.5 | 50 m | 144134 |
|
| SR1F | 25.4-12.7 | 50 m | 144138 |
|
| SR1F | 38.1-19.1 | 50 m | 144143 |
|
Abschnitte | Farbe: Braun
| SR1F | 3.2-1.6 | 1 m | 457356 |
|
| SR1F | 4.8-2.4 | 1 m | 457357 |
|
| SR1F | 6.4-3.2 | 1 m | 457358 |
|
| SR1F | 9.5-4.8 | 1 m | 457359 |
|
| SR1F | 12.7-6.4 | 1 m | 457360 |
|
| SR1F | 19.1-9.5 | 1 m | 457361 |
|
| SR1F | 25.4-12.7 | 1 m | 457362 |
|
| SR1F | 38.1-19.1 | 1 m | 457363 |
|
Rolle | Farbe: Orange
| SR1F | 9.5-4.8 | 150 m | 144114 |
|
| SR1F | 12.7-6.4 | 100 m | 144122 |
|
| SR1F | 19.1-9.5 | 50 m | 144130 |
|
Rolle | Farbe: Grün-Gelb
| SR1F | 3.2-1.6 | 300 m | 126962 |
|
| SR1F | 6.4-3.2 | 300 m | 126892 |
|
| SR1F | 9.5-4.8 | 150 m | 126900 |
|
| SR1F | 12.7-6.4 | 100 m | 126908 |
|
| SR1F | 19.1-9.5 | 50 m | 126917 |
|
| SR1F | 25.4-12.7 | 50 m | 126925 |
|
| SR1F | 38.1-19.1 | 10 m | 127187 |
|
| SR1F | 38.1-19.1 | 50 m | 126933 |
|
| SR1F | 51-25.4 | 25 m | 461357 |
|
Abschnitte | Farbe: Grün-Gelb
| SR1F | 1.2-0.6 | 1 m | 457289 |
|
| SR1F | 1.6-0.8 | 1 m | 457290 |
|
| SR1F | 2.4-1.2 | 1 m | 457291 |
|
| SR1F | 3.2-1.6 | 1 m | 457292 |
|
| SR1F | 4.8-2.4 | 1 m | 457293 |
|
| SR1F | 6.4-3.2 | 1 m | 457294 |
|
| SR1F | 9.5-4.8 | 1 m | 457295 |
|
| SR1F | 12.7-6.4 | 1 m | 457296 |
|
| SR1F | 19.1-9.5 | 1 m | 457297 |
|
| SR1F | 25.4-12.7 | 1 m | 457298 |
|
| SR1F | 38.1-19.1 | 1 m | 457299 |
|
| SR1F | 51-25.4 | 1 m | 457300 |
|
Rolle | Farbe: Transparent
| SR1F | 1.2-0.6 | 300 m | 126952 |
|
| SR1F | 9.5-4.8 | 150 m | 126901 |
|
| SR1F | 12.7-6.4 | 100 m | 126909 |
|
| SR1F | 38.1-19.1 | 50 m | 126934 |
|
| SR1F | 76-38 | 25 m | 126946 |
|
| SR1F | 51-25.4 | 25 m | 461355 |
|
Abschnitte | Farbe: Transparent
| SR1F | 2.4-1.2 | 1 m | 457301 |
|
| SR1F | 3.2-1.6 | 1 m | 457302 |
|
| SR1F | 4.8-2.4 | 1 m | 457303 |
|
| SR1F | 6.4-3.2 | 1 m | 457304 |
|
| SR1F | 12.7-6.4 | 1 m | 457305 |
|
| SR1F | 19.1-9.5 | 1 m | 457306 |
|
| SR1F | 25.4-12.7 | 1 m | 457307 |
|
| SR1F | 38.1-19.1 | 1 m | 457308 |
|
| SR1F | 51-25.4 | 1 m | 457309 |
|
| SR1F | 76-38 | 1 m | 457310 |
|
| SR1F | 102-51 | 1 m | 457311 |
|
{{cep.tab_header}}




