SRC1
Warmschrumpfschlauch dünnwandig halogenfrei, Schrumpfrate 2 : 1, ohne Kleber
Die Warmschrumpfschläuche vom Typ SRC1 sind dünnwandig, ohne thermoplastischem Kleber mit einer Schrumpfrate 2:1. Typische Anwendungsgebiete sind der Schutz von Kabel gegen chemische Einflüsse sowie ein guter mechanische Schutz.
Beschreibung
| Hauptbeschreibung | Warmschrumpfschlauch dünnwandig |
| Zusatzbeschreibung | halogenfrei, Schrumpfrate 2 : 1, ohne Kleber |
| Familienbeschreibung | Die Warmschrumpfschläuche vom Typ SRC1 sind dünnwandig, ohne thermoplastischem Kleber mit einer Schrumpfrate 2:1. Typische Anwendungsgebiete sind der Schutz von Kabel gegen chemische Einflüsse sowie ein guter mechanische Schutz. |
| Hinweise | Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten., Weitere Längen auf Anfrage. |
| Eigenschaften | Dünnwandig, Ohne thermoplastischen Kleber, Beschriftbar, Beständig gegen chemische Einflüsse, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Nicht korrosiv, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Halogenfrei, Unschmelzbar, Hohe Zugfestigkeit, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Hohe Zugfestigkeit, Kaltflussbeständig (wärmeformstabil), Hohe Flexibilität |
| Anwendungen | Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz |
Produkte
| Typ | Typendetail | Länge L | Art.-Nr. |
|---|
Rolle | Farbe: Schwarz
| SRC1 | 2.4-1.2 | 300 m | 145104 |
|
| SRC1 | 3.2-1.6 | 300 m | 145105 |
|
| SRC1 | 4.8-2.4 | 300 m | 145106 |
|
| SRC1 | 6.4-3.2 | 300 m | 145107 |
|
| SRC1 | 9.5-4.8 | 150 m | 145108 |
|
| SRC1 | 12.7-6.4 | 100 m | 145111 |
|
| SRC1 | 19.1-9.5 | 50 m | 145115 |
|
| SRC1 | 19.1-9.5 | 50 m | 427624 |
|
| SRC1 | 25.4-12.7 | 50 m | 145116 |
|
| SRC1 | 38.1-19.1 | 50 m | 145118 |
|
| SRC1 | 51-25.4 | 25 m | 461348 |
|
Abschnitte | Farbe: Schwarz
| SRC1 | 1.6-0.8/PL | 1 m | 427501 |
|
| SRC1 | 2.4-1.2/PL | 1 m | 427511 |
|
| SRC1 | 2.4-1.2 | 1 m | 145122 |
|
| SRC1 | 3.2-1.6 | 1 m | 145123 |
|
| SRC1 | 3.2-1.6/PL | 1 m | 427521 |
|
| SRC1 | 4.8-2.4/PL | 1 m | 427531 |
|
| SRC1 | 6.4-3.2 | 1 m | 145125 |
|
| SRC1 | 6.4-3.2/PL | 1 m | 427541 |
|
| SRC1 | 9.5-4.7/PL | 1 m | 427551 |
|
| SRC1 | 12.7-6.4 | 1 m | 145127 |
|
| SRC1 | 12.7-6.4/PL | 1 m | 427561 |
|
| SRC1 | 19.1-9.5 | 1 m | 145128 |
|
| SRC1 | 19.1-9.5/PL | 1 m | 427571 |
|
| SRC1 | 25.4-12.7 | 1 m | 145129 |
|
| SRC1 | 25.4-12.7/PL | 1 m | 427581 |
|
| SRC1 | 38.1-19.1 | 1 m | 145130 |
|
| SRC1 | 38.1-19.1/PL | 1 m | 427591 |
|
| SRC1 | 50.8-25.4/PL | 1 m | 427601 |
|
| SRC1 | 51-25.4 | 1 m | 145131 |
|
Abschnitte | Farbe: Blau
| SRC1 | 1.6-0.8/PL | 1 m | 427502 |
|
| SRC1 | 2.4-1.2/PL | 1 m | 427512 |
|
| SRC1 | 3.2-1.6/PL | 1 m | 427522 |
|
| SRC1 | 4.8-2.4/PL | 1 m | 427532 |
|
| SRC1 | 6.4-3.2/PL | 1 m | 427542 |
|
| SRC1 | 9.5-4.7/PL | 1 m | 427552 |
|
| SRC1 | 12.7-6.4/PL | 1 m | 427562 |
|
| SRC1 | 19.1-9.5/PL | 1 m | 427572 |
|
| SRC1 | 25.4-12.7/PL | 1 m | 427582 |
|
| SRC1 | 38.1-19.1/PL | 1 m | 427592 |
|
| SRC1 | 50.8-25.4/PL | 1 m | 427602 |
|
Abschnitte | Farbe: Gelb
| SRC1 | 1.6-0.8/PL | 1 m | 427505 |
|
| SRC1 | 2.4-1.2/PL | 1 m | 427515 |
|
| SRC1 | 3.2-1.6/PL | 1 m | 427525 |
|
| SRC1 | 4.8-2.4/PL | 1 m | 427535 |
|
| SRC1 | 6.4-3.2/PL | 1 m | 427545 |
|
| SRC1 | 9.5-4.7/PL | 1 m | 427555 |
|
| SRC1 | 12.7-6.4/PL | 1 m | 427565 |
|
| SRC1 | 19.1-9.5/PL | 1 m | 427575 |
|
| SRC1 | 25.4-12.7/PL | 1 m | 427585 |
|
| SRC1 | 38.1-19.1/PL | 1 m | 427595 |
|
| SRC1 | 50.8-25.4/PL | 1 m | 427605 |
|
Abschnitte | Farbe: Rot
| SRC1 | 1.6-0.8/PL | 1 m | 427504 |
|
| SRC1 | 2.4-1.2/PL | 1 m | 427514 |
|
| SRC1 | 3.2-1.6/PL | 1 m | 427524 |
|
| SRC1 | 4.8-2.4/PL | 1 m | 427534 |
|
| SRC1 | 6.4-3.2/PL | 1 m | 427544 |
|
| SRC1 | 9.5-4.7/PL | 1 m | 427554 |
|
| SRC1 | 12.7-6.4/PL | 1 m | 427564 |
|
| SRC1 | 19.1-9.5/PL | 1 m | 427574 |
|
| SRC1 | 25.4-12.7/PL | 1 m | 427584 |
|
| SRC1 | 38.1-19.1/PL | 1 m | 427594 |
|
| SRC1 | 50.8-25.4/PL | 1 m | 427604 |
|
Abschnitte | Farbe: Weiß
| SRC1 | 1.6-0.8/PL | 1 m | 427509 |
|
| SRC1 | 2.4-1.2/PL | 1 m | 427519 |
|
| SRC1 | 3.2-1.6/PL | 1 m | 427529 |
|
| SRC1 | 4.8-2.4/PL | 1 m | 427539 |
|
| SRC1 | 6.4-3.2/PL | 1 m | 427549 |
|
| SRC1 | 9.5-4.7/PL | 1 m | 427559 |
|
| SRC1 | 12.7-6.4/PL | 1 m | 427569 |
|
| SRC1 | 19.1-9.5/PL | 1 m | 427579 |
|
| SRC1 | 25.4-12.7/PL | 1 m | 427589 |
|
| SRC1 | 38.1-19.1/PL | 1 m | 427599 |
|
| SRC1 | 50.8-25.4/PL | 1 m | 427609 |
|
Abschnitte | Farbe: Grün
| SRC1 | 1.6-0.8/PL | 1 m | 427507 |
|
| SRC1 | 2.4-1.2/PL | 1 m | 427517 |
|
| SRC1 | 3.2-1.6/PL | 1 m | 427527 |
|
| SRC1 | 4.8-2.4/PL | 1 m | 427537 |
|
| SRC1 | 6.4-3.2/PL | 1 m | 427547 |
|
| SRC1 | 9.5-4.7/PL | 1 m | 427557 |
|
| SRC1 | 12.7-6.4/PL | 1 m | 427567 |
|
| SRC1 | 19.1-9.5/PL | 1 m | 427577 |
|
| SRC1 | 25.4-12.7/PL | 1 m | 427587 |
|
| SRC1 | 38.1-19.1/PL | 1 m | 427597 |
|
| SRC1 | 50.8-25.4/PL | 1 m | 427607 |
|
Abschnitte | Farbe: Grau
| SRC1 | 1.6-0.8/PL | 1 m | 427508 |
|
| SRC1 | 2.4-1.2/PL | 1 m | 427518 |
|
| SRC1 | 3.2-1.6/PL | 1 m | 427528 |
|
| SRC1 | 4.8-2.4/PL | 1 m | 427538 |
|
| SRC1 | 6.4-3.2/PL | 1 m | 427548 |
|
| SRC1 | 9.5-4.7/PL | 1 m | 427558 |
|
| SRC1 | 12.7-6.4/PL | 1 m | 427568 |
|
| SRC1 | 19.1-9.5/PL | 1 m | 427578 |
|
| SRC1 | 25.4-12.7/PL | 1 m | 427588 |
|
| SRC1 | 38.1-19.1/PL | 1 m | 427598 |
|
| SRC1 | 50.8-25.4/PL | 1 m | 427608 |
|
Abschnitte | Farbe: Braun
| SRC1 | 1.6-0.8/PL | 1 m | 427506 |
|
| SRC1 | 2.4-1.2/PL | 1 m | 427516 |
|
| SRC1 | 3.2-1.6/PL | 1 m | 427526 |
|
| SRC1 | 4.8-2.4/PL | 1 m | 427536 |
|
| SRC1 | 6.4-3.2/PL | 1 m | 427546 |
|
| SRC1 | 9.5-4.7/PL | 1 m | 427556 |
|
| SRC1 | 12.7-6.4/PL | 1 m | 427566 |
|
| SRC1 | 19.1-9.5/PL | 1 m | 427576 |
|
| SRC1 | 25.4-12.7/PL | 1 m | 427586 |
|
| SRC1 | 38.1-19.1/PL | 1 m | 427596 |
|
| SRC1 | 50.8-25.4/PL | 1 m | 427606 |
|
Abschnitte | Farbe: Grün-Gelb
| SRC1 | 1.6-0.8/PL | 1 m | 427503 |
|
| SRC1 | 2.4-1.2/PL | 1 m | 427513 |
|
| SRC1 | 3.2-1.6/PL | 1 m | 427523 |
|
| SRC1 | 4.8-2.4/PL | 1 m | 427533 |
|
| SRC1 | 6.4-3.2/PL | 1 m | 427543 |
|
| SRC1 | 9.5-4.7/PL | 1 m | 427553 |
|
| SRC1 | 12.7-6.4/PL | 1 m | 427563 |
|
| SRC1 | 19.1-9.5/PL | 1 m | 427573 |
|
| SRC1 | 25.4-12.7/PL | 1 m | 427583 |
|
| SRC1 | 38.1-19.1/PL | 1 m | 427593 |
|
| SRC1 | 50.8-25.4/PL | 1 m | 427603 |
|
Abschnitte | Farbe: Bunt sortiert
| SRC1 | 1.6-0.8/PL | 1 m | 427613 |
|
| SRC1 | 2.4-1.2/PL | 1 m | 427614 |
|
| SRC1 | 3.2-1.6/PL | 1 m | 427615 |
|
| SRC1 | 4.8-2.4/PL | 1 m | 427616 |
|
| SRC1 | 6.4-3.2/PL | 1 m | 427617 |
|
| SRC1 | 9.5-4.7/PL | 1 m | 427618 |
|
| SRC1 | 12.7-6.4/PL | 1 m | 427619 |
|
| SRC1 | 19.1-9.5/PL | 1 m | 427621 |
|
| SRC1 | 25.4-12.7/PL | 1 m | 427622 |
|
| SRC1 | 38.1-19.1/PL | 1 m | 427623 |
|
| SRC1 | 50.8-25.4/PL | 1 m | 427629 |
|
{{cep.tab_header}}




