KS
Fascette per cavi universale
Fascette per cavi, versione standard, per una legatura rapida e sicura.
Descrizione
| Descrizione principale | Fascette per cavi |
| Descrizione aggiuntiva | universale |
| Descrizione della famiglia | Fascette per cavi, versione standard, per una legatura rapida e sicura. |
| Note | In condizioni standard 9,81 N corrispondono a 1 kg |
| Proprietà | Facile da maneggiare, montaggio sicuro grazie ai bordi lisci e arrotondati, Facile prelievo, inserimento e serraggio grazie alla dentatura interna e all'estremità arrotondata, Resistente agli alcalini terrosi, Resistente alla muffa e all'olio, Resistente ai raggi UV, Resistente agli acidi e agli alcali diluiti, Senza alogeni, Altamente infiammabile, Privo di silicone |
| Applicazioni | Raggruppamento, Fissare |
Prodotti
| Tipo | Dettaglio tipo | Colori | No.-Art. |
|---|
| KS | 2.5/100 | nero | |
| KS | 2.5/100 | colore naturale | |
| KS | 2.5/135 | nero | |
| KS | 2.5/135 | colore naturale | |
| KS | 2.5/200 | nero | |
| KS | 2.5/200 | colore naturale | |
| KS | 3.5/140 | nero | |
| KS | 3.5/140 | colore naturale | |
| KS | 3.5/200 | nero | |
| KS | 3.5/200 | colore naturale | |
| KS | 3.5/280 | nero | |
| KS | 3.5/280 | colore naturale | |
| KS | 4.5/200 | nero | |
| KS | 4.5/200 | colore naturale | |
| KS | 4.5/280 | nero | |
| KS | 4.5/280 | colore naturale | |
| KS | 4.5/360 | nero | |
| KS | 4.5/360 | colore naturale | |
| KS | 7.5/300 | nero | |
| KS | 7.5/300 | colore naturale | |
| KS | 7.5/360 | nero | |
| KS | 7.5/360 | colore naturale | |
| KS | 7.5/750 | nero | |
| KS | 7.5/750 | colore naturale | |
| KS | 9.0/180 | nero | |
| KS | 9.0/260 | nero | |
| KS | 9.0/350 | nero | |
| KS | 9.0/500 | nero | |
| KS | 9.0/750 | nero | |
| KS | 9.0/780 | nero | |
| KS | 9.0/780 | colore naturale | |
| KS | 12.5/500 | nero | |
| KS | 12.5/500 | colore naturale | |
| KS | 12.5/1000 | nero | |
| KS | 12.5/1000 | colore naturale |




